# | Posição | Nome | Deck |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo | HeavyLeomon [GBY] | |
2 | Guedes | Rosemon [G] | |
3 | Arthur | Leopardmon [G] | |
4 | Gigante | Terriermon [GYB] | |
5 | Rafael | Merukimon [G] | |
6 | Rild | Terriermon [GYB] | |
7 | Edrick | Green Hybrid [G] | |
8 | Hilton | Terriermon [GYB] | |
9 | Samuel | Rosemon [G] | |
10 | Felipe | Terriermon [GPB] |
Distribuição de cores
Loading...
Decks
Quantidade | Deck | Percentual |
---|---|---|
3 | Terriermon [GYB] | 30,00% |
2 | Rosemon [G] | 20,00% |
1 | Terriermon [GPB] | 10,00% |
1 | Green Hybrid [G] | 10,00% |
1 | Merukimon [G] | 10,00% |
1 | Leopardmon [G] | 10,00% |
1 | HeavyLeomon [GBY] | 10,00% |
10 | Total | 100% |