# | Posição | Nome | Herói |
---|---|---|---|
1 | Maykon | Zen | |
2 | Raphael | ? | |
3 | Lucas | Enigma | |
4 | Matheus | ? | |
5 | David | Zen | |
6 | Jordan | Nuu | |
7 | Italo | Enigma | |
8 | Naiyan | Nuu | |
9 | Thiago | Nuu | |
10 | Jorge | ? |
Heróis
Quantidade | Herói | Percentual |
---|---|---|
3 | Nuu | 30,00% |
3 | ? | 30,00% |
2 | Enigma | 20,00% |
2 | Zen | 20,00% |
10 | Total | 100% |