# | Posição | Nome | Deck | V | Vitórias | E | Empates | D | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muribeca | ? | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Samuel | ? | 2 | 1 | 0 | ||||
3 | Lucas C. | ? | 2 | 1 | 0 | ||||
4 | Eduardo | ? | 2 | 1 | 0 | ||||
5 | Kace | ? | 1 | 2 | 0 | ||||
6 | Lucas O. | ? | 1 | 2 | 0 | ||||
7 | Thiago | ? | 1 | 2 | 0 |
Distribuição de cores
Decks
Quantidade | Deck | Percentual |
---|---|---|
7 | ? | 100,00% |
7 | Total | 100% |