# | Posição | Nome | Deck | V | Vitórias | E | Empates | D | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muribeca | Numemon [BY] | 4 | 0 | 0 | ||||
2 | Cássio | Jesmon [R] | 3 | 1 | 0 | ||||
3 | André Thomas | Phoenixmon [R] | 3 | 1 | 0 | ||||
4 | Thiago | MagnaX/VeeArmor [UY] | 2 | 2 | 0 | ||||
5 | Kace | Loogamon [PR] | 2 | 2 | 0 | ||||
6 | André Torres | MetalGarurumon [U] | 2 | 2 | 0 | ||||
7 | R. Lucas | TyrantKabuterimon [G] | 2 | 2 | 0 | ||||
8 | Lucas L. | Gallantmon [RP] | 1 | 3 | 0 | ||||
9 | Roberto | Diaboromon [B] | 1 | 3 | 0 | ||||
10 | Excalibur | Cherubi Alliance [GYB] | 0 | 4 | 0 |
Distribuição de cores
Loading...
Decks
Quantidade | Deck | Percentual |
---|---|---|
1 | Cherubi Alliance [GYB] | 10,00% |
1 | Diaboromon [B] | 10,00% |
1 | Gallantmon [RP] | 10,00% |
1 | TyrantKabuterimon [G] | 10,00% |
1 | MetalGarurumon [U] | 10,00% |
1 | Loogamon [PR] | 10,00% |
1 | MagnaX/VeeArmor [UY] | 10,00% |
1 | Phoenixmon [R] | 10,00% |
1 | Jesmon [R] | 10,00% |
1 | Numemon [BY] | 10,00% |
10 | Total | 100% |