# | Posição | Nome | Deck | V | Vitórias | E | Empates | D | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas D. | Imperialdramon [UG] | 3 | 0 | 1 | ||||
2 | Muribeca | Numemon [BY] | 3 | 1 | 0 | ||||
3 | Thullio | Imperialdramon [UG] | 3 | 1 | 0 | ||||
4 | Cássio | Machinedramon [B] | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | Thiago | Magnamon X [UY] | 2 | 2 | 0 | ||||
6 | André Thomas | Phoenixmon [R] | 2 | 2 | 0 | ||||
7 | Roberto | Diaboromon [B] | 2 | 2 | 0 | ||||
8 | Kace | Loogamon [RP] | 2 | 2 | 0 | ||||
9 | Samuel | MirageGaogamon [U] | 1 | 2 | 1 | ||||
10 | Lucas L. | Double Typhoon [GB] | 1 | 3 | 0 | ||||
11 | André Torres | Aegisdramon [U] | 1 | 3 | 0 | ||||
12 | Roberto Lucas C. | TyrantKabuterimon [G] | 0 | 3 | 1 |
Distribuição de cores
Loading...
Decks
Quantidade | Deck | Percentual |
---|---|---|
2 | Imperialdramon [UG] | 16,67% |
1 | TyrantKabuterimon [G] | 8,33% |
1 | Aegisdramon [U] | 8,33% |
1 | Double Typhoon [GB] | 8,33% |
1 | MirageGaogamon [U] | 8,33% |
1 | Loogamon [RP] | 8,33% |
1 | Diaboromon [B] | 8,33% |
1 | Phoenixmon [R] | 8,33% |
1 | Magnamon X [UY] | 8,33% |
1 | Machinedramon [B] | 8,33% |
1 | Numemon [BY] | 8,33% |
12 | Total | 100% |