# | Posição | Nome | Deck | V | Vitórias | D | Derrotas | E | Empates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muribeca | Numemon [BY] | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Cássio | Machinedramon [BR] | 2 | 1 | 0 | ||||
3 | Lucas D. | Imperialdramon [UG] | 2 | 1 | 0 | ||||
4 | Thiago | Magna X [UBY] | 1 | 2 | 0 | ||||
5 | Samuel | Rapidmon X [GBY] | 1 | 2 | 0 | ||||
6 | Kace | Loogamon [PR] | 0 | 3 | 0 |
Distribuição de cores
Loading...
Decks
Quantidade | Deck | Percentual |
---|---|---|
1 | Loogamon [PR] | 16,67% |
1 | Rapidmon X [GBY] | 16,67% |
1 | Magna X [UBY] | 16,67% |
1 | Imperialdramon [UG] | 16,67% |
1 | Machinedramon [BR] | 16,67% |
1 | Numemon [BY] | 16,67% |
6 | Total | 100% |