# | Posição | Nome | Líder e Base |
---|---|---|---|
1 | Lucas Magon | Cad Bane - (U) | |
2 | Bruno A. (Jamal) | Sabine - ECL | |
3 | Rafael Navarro | Palpatine - Green | |
4 | Ale Meneghesso | Boba Fett - (U) | |
5 | Alexandre Cunha | Krennic - ECL | |
6 | José Victor | Boba Fett - Yellow | |
7 | Paulo César | Sabine - ECL | |
8 | Samir Tarilonte | Palpatine - Green | |
9 | Douglas Andrade | Sabine - ECL | |
10 | Fábio Albino | Tarkin - Yellow | |
11 | Diego Furlan | Rey - Tarkintown | |
12 | Gustavo Kenzo | Krennic - ECL | |
13 | Gui Alcântara | Vader - ECL | |
14 | Caio Zapparolli | Sabine - ECL | |
15 | Max William | Vader - ECL | |
16 | Arthur Russo | Han Solo 2 - (U) |
Decks
Quantidade | Deck | Percentual |
---|---|---|
4 | Sabine - ECL | 25,00% |
2 | Vader - ECL | 12,50% |
2 | Krennic - ECL | 12,50% |
2 | Palpatine - Green | 12,50% |
1 | Han Solo 2 - (U) | 6,25% |
1 | Rey - Tarkintown | 6,25% |
1 | Tarkin - Yellow | 6,25% |
1 | Boba Fett - Yellow | 6,25% |
1 | Boba Fett - (U) | 6,25% |
1 | Cad Bane - (U) | 6,25% |
16 | Total | 100% |