# | Posição | Nome | Deck |
---|---|---|---|
1 | Matheus | Terriermon [GYB] | |
2 | Guedes | Red Hybrid [R] | |
3 | Rild | Terriermon [GYB] | |
4 | Samuel | Deva [RUYGBP] | |
5 | Rodrigo | TyrantKabuterimon [G] | |
6 | Rafael | Kentaurosmon [Y] | |
7 | Arthur | Numemon [RBY] | |
8 | Gigante | Three Great Angels [Y] | |
9 | Antônio | RagnaLoardmon [RB] | |
10 | Ruan | TyrantKabuterimon [G] | |
11 | Paulo | RagnaLoardmon [RB] |
Distribuição de cores
Loading...
Decks
Quantidade | Deck | Percentual |
---|---|---|
2 | RagnaLoardmon [RB] | 18,18% |
2 | TyrantKabuterimon [G] | 18,18% |
2 | Terriermon [GYB] | 18,18% |
1 | Three Great Angels [Y] | 9,09% |
1 | Numemon [RBY] | 9,09% |
1 | Kentaurosmon [Y] | 9,09% |
1 | Deva [RUYGBP] | 9,09% |
1 | Red Hybrid [R] | 9,09% |
11 | Total | 100% |