# | Posição | Nome | Deck | V | Vitórias | D | Derrotas | E | Empates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel | Zephagamon [G] | 4 | 0 | 0 | ||||
2 | Muribeca | Numemon [BY] | 3 | 1 | 0 | ||||
3 | Jucyer | Diaboromon [B] | 3 | 1 | 0 | ||||
4 | Cássio | Machinedramon [BR] | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | Kace | Fenriloogamon [PR] | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | Neto | Dark Masters [PBUG] | 2 | 1 | 1 | ||||
7 | Roberto | Diaboromon [B] | 2 | 2 | 0 | ||||
8 | André | Three Musketeers [PBR] | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | Alison | Heavyleomon [GYB] | 1 | 2 | 1 | ||||
10 | Lucas | Cendrillmon [Y] | 1 | 2 | 1 | ||||
11 | Yuri | Security Control [YPB] | 0 | 2 | 1 | ||||
12 | Emanuel | Rosemon [G] | 1 | 3 | 0 | ||||
13 | Nicolas | Sukamon [YB] | 1 | 3 | 0 |
Distribuição de cores
Loading...
Decks
Quantidade | Deck | Percentual |
---|---|---|
2 | Diaboromon [B] | 15,38% |
1 | Sukamon [YB] | 7,69% |
1 | Rosemon [G] | 7,69% |
1 | Security Control [YPB] | 7,69% |
1 | Cendrillmon [Y] | 7,69% |
1 | Heavyleomon [GYB] | 7,69% |
1 | Three Musketeers [PBR] | 7,69% |
1 | Dark Masters [PBUG] | 7,69% |
1 | Fenriloogamon [PR] | 7,69% |
1 | Machinedramon [BR] | 7,69% |
1 | Numemon [BY] | 7,69% |
1 | Zephagamon [G] | 7,69% |
13 | Total | 100% |