# | Posição | Nome | Deck | V | Vitórias | D | Derrotas | E | Empates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muribeca | ? | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Lyunks | ? | 2 | 1 | 0 | ||||
3 | Samuel | ? | 2 | 1 | 0 | ||||
4 | Kace | ? | 2 | 1 | 0 | ||||
5 | Felipe | ? | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | Tiago | ? | 1 | 2 | 0 | ||||
7 | Roberto | ? | 0 | 2 | 1 |
Distribuição de cores
Decks
Quantidade | Deck | Percentual |
---|---|---|
7 | ? | 100,00% |
7 | Total | 100% |