# | Posição | Nome | Deck | V | Vitórias | D | Derrotas | E | Empates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Th. | Mastemon [YP] | 4 | 0 | 0 | ||||
2 | Muribeca | Numemon [BY] | 3 | 1 | 0 | ||||
3 | Thiago | 7GDL [P] | 3 | 1 | 0 | ||||
4 | Samuel | Zephagamon [G] | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | Roberto | Diaboromon [B] | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | André Tr. | Leomon [GYB] | 2 | 2 | 0 | ||||
7 | Cássio | Machinedramon [BR] | 2 | 2 | 0 | ||||
8 | Lucas M. | Security Control [PYB] | 2 | 2 | 0 | ||||
9 | Castan | Beelzemon [P] | 1 | 3 | 0 | ||||
10 | Kace | Fenriloogamon [PR] | 1 | 3 | 0 | ||||
11 | Luiz | Darkmaster [BPUG] | 1 | 3 | 0 |
Distribuição de cores
Loading...
Decks
Quantidade | Deck | Percentual |
---|---|---|
1 | Darkmaster [BPUG] | 9,09% |
1 | Fenriloogamon [PR] | 9,09% |
1 | Beelzemon [P] | 9,09% |
1 | Security Control [PYB] | 9,09% |
1 | Machinedramon [BR] | 9,09% |
1 | Leomon [GYB] | 9,09% |
1 | Diaboromon [B] | 9,09% |
1 | Zephagamon [G] | 9,09% |
1 | 7GDL [P] | 9,09% |
1 | Numemon [BY] | 9,09% |
1 | Mastemon [YP] | 9,09% |
11 | Total | 100% |