Digimon

Digimon (Standard) - 14/12

Covil do calango

# Posição Nome Deck V Vitórias D Derrotas E Empates
1 Muribeca Numemon [BY] 2 0 1
2 Thiago Lucemon [PY] 2 0 1
3 Roberto Diaboromon [B] 2 1 0
4 Lukk Dark Masters [BPGU] 2 1 0
5 Cássio Mugendramon [BR] 1 0 2
6 Kace Fenriloogamon [PR] 1 2 0
7 Tiago Ragnaloardmon [BR] 0 3 0
8 Lyunks Galaxy [UR] 0 3 0

Digimon (Standard) - 08/12

Covil do calango

# Posição Nome Deck V Vitórias D Derrotas E Empates
1 Jucyer Diaboromon [B] 4 0 0
2 Samuel Fenriloogamon [PR] 3 1 0
3 Cássio Ragnaloardmon [BR] 2 1 1
4 Lukk SecCon [BYP] 2 1 1
5 Alison Vandemon [P] 2 2 0
6 Muribeca Numemon [BYP] 2 2 0
7 Kace Zephagamon [G] 2 2 0
8 Tuca Blue Flare [U] 1 3 0
9 Luiz Neto Dukemon [R] 1 3 0
10 Lucas Cendrillmon [Y] 0 4 0

Digimon (Standard) - 24/11

Covil do calango

# Posição Nome Deck V Vitórias D Derrotas E Empates
1 Antônio Takemikazuchi [P] 3 0 0
2 Alison Malomyotismon [P] 2 0 1
3 Cássio Ragnaloardmon [BR] 2 1 0
4 Roberto Diaboromon [B] 2 1 0
5 Muribeca Dark Masters [UBGP] 1 2 0
6 Samuel Zephagamon [G] 1 2 0
7 Kace Fenriloogamon [PR] 0 2 1
8 Jucyer Dexdorugoramon [PB] 0 3 0

Digimon (Standard) - 17/11

Covil do calango

# Posição Nome Deck V Vitórias D Derrotas E Empates
1 Muribeca ? 4 0 0
2 Thiago ? 3 1 0
3 Roberto ? 3 1 0
4 Cássio ? 3 1 0
5 Samuel ? 2 2 0
6 Lucas D. ? 2 2 0
7 André Tr. ? 1 3 0
8 Kace ? 1 3 0
9 Lyunks ? 1 3 0
10 Tiago C. ? 0 4 0

Digimon (Standard) - 03/11

Covil do calango

# Posição Nome Deck V Vitórias D Derrotas E Empates
1 André Th. Mastemon [YP] 4 0 0
2 Muribeca Numemon [BY] 3 1 0
3 Thiago 7GDL [P] 3 1 0
4 Samuel Zephagamon [G] 2 1 1
5 Roberto Diaboromon [B] 2 1 1
6 André Tr. Leomon [GYB] 2 2 0
7 Cássio Machinedramon [BR] 2 2 0
8 Lucas M. Security Control [PYB] 2 2 0
9 Castan Beelzemon [P] 1 3 0
10 Kace Fenriloogamon [PR] 1 3 0
11 Luiz Darkmaster [BPUG] 1 3 0

Para ver informações sobre um número maior de eventos e outras funcionalidades exclusivas, cadastre-se agora!

  • Histórico completo de standings registrados em nossa base de dados
  • Crie comunidades, compartilhe informação e ajude novos membros
Faça login ou cadastre-se agora!