Star Wars Unlimited
Star Wars Unlimited - 01/09
XPLACE
# | Posição | Nome | Líder e Base |
---|---|---|---|
1 | Lucas Magon | Cad Bane - (U) | |
2 | Bruno A. (Jamal) | Sabine - ECL | |
3 | Rafael Navarro | Palpatine - Green | |
4 | Ale Meneghesso | Boba Fett - (U) | |
5 | Alexandre Cunha | Krennic - ECL | |
6 | José Victor | Boba Fett - Yellow | |
7 | Paulo César | Sabine - ECL | |
8 | Samir Tarilonte | Palpatine - Green | |
9 | Douglas Andrade | Sabine - ECL | |
10 | Fábio Albino | Tarkin - Yellow | |
11 | Diego Furlan | Rey - Tarkintown | |
12 | Gustavo Kenzo | Krennic - ECL | |
13 | Gui Alcântara | Vader - ECL | |
14 | Caio Zapparolli | Sabine - ECL | |
15 | Max William | Vader - ECL | |
16 | Arthur Russo | Han Solo 2 - (U) |
Para ver informações sobre um número maior de eventos e outras funcionalidades exclusivas, cadastre-se agora!
- Histórico completo de standings registrados em nossa base de dados
- Crie comunidades, compartilhe informação e ajude novos membros